O GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 105, inciso XII, da Constituição Estadual e pelo inciso VII do art. 7º da Lei Federal nº 12.608, de 10 de abril de 2012,
considerando a intensificação da escassez pluviométrica que, desde março de 2012, está afetando quase a totalidade do Estado da Bahia;
considerando que a estiagem prolongada tem provocado danos à subsistência e à saúde da população de diversos Municípios;
considerando que um número significativo de Municípios baianos tem experimentado graves prejuízos às atividades produtivas, principalmente à agricultura e à pecuária;
considerando a convivência da população do semiárido com períodos cíclicos de estiagem e a consequente necessidade de auxílio diante dessa realidade;
considerando competir ao Estado restabelecer a situação de normalidade e preservar o bem-estar da população e as peculiaridades da região semiárida e, nesse sentido, adotar as medidas que se fizerem necessárias,
D E C R E T A
Art. 1º – Fica declarada Situação de Emergência nas áreas dos Municípios descritos no Anexo Único deste Decreto, em virtude do desastre classificado e codificado como Estiagem – COBRADE 1.4.1.1.0, conforme Instrução Normativa do Ministério da Integração Nacional nº 01, de 24 de agosto de 2012.
Art. 2º – Fica autorizada a mobilização de todos os órgãos estaduais, no âmbito das suas competências, para envidar esforços no intuito de apoiar as ações de resposta ao desastre, reabilitação do cenário e reconstrução.
Art. 3º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e vigerá pelo prazo de 90 (noventa) dias.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, em 20 de agosto de 2014.
JAQUES WAGNER
Governador
Carlos Mello Paulo Cézar Lisboa Cerqueira
Secretário da Casa Civil em exercício Secretário de Desenvolvimento Social e Combate à Pobreza
ANEXO ÚNICO
Nº | MUNICÍPIOS |
1 |
Abaíra
|
2 | Abaré |
3 | América Dourada |
4 | Anagé |
5 | Aracatu |
6 | Baixa Grande |
7 | Barra |
8 | Barra do Mendes |
9 | Barro Alto |
10 | Belo Campo |
11 | Boa Nova |
12 | Boa Vista do Tupim |
13 | Bom Jesus da Serra |
14 | Bonito |
15 | Brumado |
16 | Caculé |
17 | Caetanos |
18 | Cafarnaum |
19 | Canarana |
20 | Cândido Sales |
21 | Canudos |
22 | Capela do Alto Alegre |
23 | Capim Grosso |
24 | Caraíbas |
25 | Carinhanha |
26 | Central |
27 | Conceição do Coité |
28 | Condeúba |
29 | Contendas do Sincorá |
30 | Cordeiros |
31 | Cravolândia |
32 | Dom Basílio |
33 | Encruzilhada |
34 | Érico Cardoso |
35 | Feira de Santana |
36 | Gavião |
37 | Gentio do Ouro |
38 | Guajeru |
39 | Ibiassucê |
40 | Ibipeba |
41 | Ibipitanga |
42 | Ibiquera |
43 | Ibitiara |
44 | Ibititá |
45 | Ibotirama |
46 | Ichu |
47 | Igaporã |
48 | Irecê |
49 | Itaberaba |
50 | Itaetê |
51 | Itaguaçu da Bahia |
52 | Itiruçu |
53 | Itiúba |
54 | Ituaçu |
55 | Jacaraci |
56 | Jacobina |
57 | Jequié |
58 | João Dourado |
59 | Juazeiro |
60 | Jussara |
61 | Lafaiete Coutinho |
62 | Lagedo do Tabocal |
63 | Lagoa Real |
64 | Lajedinho |
65 | Lapão |
66 | Licínio de Almeida |
67 | Macajuba |
68 | Macaúbas |
69 | Macururé |
70 | Maetinga |
71 | Malhada de Pedras |
72 | Maracás |
73 | Marcionílio Souza |
74 | Mirangaba |
75 | Monte Santo |
76 | Morpará |
77 | Mortugaba |
78 | Mulungu do Morro |
79 | Nordestina |
80 | Nova Fátima |
81 | Oliveira dos Brejinhos |
82 | Palmas de Monte Alto |
83 | Paramirim |
84 | Paratinga |
85 | Pé de Serra |
86 | Piatã |
87 | Pindaí |
88 | Pintadas |
89 | Piripá |
90 | Planalto |
91 | Presidente Jânio Quadros |
92 | Quijingue |
93 | Remanso |
94 | Riachão do Jacuípe |
95 | Rio de Contas |
96 | Rio do Antônio |
97 | Rio do Pires |
98 | Ruy Barbosa |
99 | Santa Inês |
100 | São Gabriel |
101 | Seabra |
102 | Sebastião Laranjeiras |
103 | Senhor do Bonfim |
104 | Sobradinho |
105 | Tanhaçu |
106 | Tanque Novo |
107 | Tremedal |
108 | Uauá |
109 | Várzea da Roça |
110 | Várzea Nova |
Atualizado 21/08/2014
0 comentários:
Postar um comentário